(株)レノバ 銘柄コード 9519 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 1,000 | 26,300 | 21,000 | 80,400 | 23,100 | 49,100 | |
| 返済 | 41,800 | 66,700 | 62,000 | 13,500 | 24,000 | 33,200 | |||
| 残高 | 130,200 | 171,000 | 211,400 | 252,400 | 185,500 | 186,400 | |||
| 貸株 | 新規 | 17,200 | 0 | 9,000 | 1,300 | 29,400 | 14,900 | ||
| 返済 | 1,600 | 21,000 | 9,200 | 4,300 | 3,700 | 1,800 | |||
| 残高 | 290,800 | 275,200 | 296,200 | 296,400 | 299,400 | 273,700 | |||
| 差引残高 | -160,600 | -104,200 | -84,800 | -44,000 | -113,900 | -87,300 | |||
| 貸借値段(円) | 1,111.00 | 1,111.00 | 1,128.00 | 1,070.00 | 1,059.00 | 988.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | |||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 0.00 | 1.72 | 1.84 | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 7.20 | 2.40 | 14.40 | 2.20 | 4.40 | 2.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | F | F | F | F | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件