沖縄電力 銘柄コード 9511 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/06/22 | 2026/06/19 | 2026/06/18 | 2026/06/17 | 2026/06/16 | 2026/06/15 | 2026/06/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 63,900 | 600 | 1,100 | 66,000 | 500 | 65,500 | |
| 返済 | 91,800 | 0 | 68,800 | 3,200 | 65,800 | 500 | |||
| 残高 | 78,600 | 106,500 | 105,900 | 173,600 | 110,800 | 176,100 | |||
| 貸株 | 新規 | 1,700 | 100 | 1,600 | 0 | 0 | 400 | ||
| 返済 | 2,700 | 900 | 6,000 | 4,700 | 7,500 | 3,800 | |||
| 残高 | 167,400 | 168,400 | 169,200 | 173,600 | 178,300 | 185,800 | |||
| 差引残高 | -88,800 | -61,900 | -63,300 | 0 | -67,500 | -9,700 | |||
| 貸借値段(円) | 904.00 | 905.00 | 902.00 | 902.00 | 927.00 | 910.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.00 | ***** | 0.05 | 0.00 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 2.01 | 0.00 | ***** | 1.96 | 0.00 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | - | F | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件