KDDI 銘柄コード 9433 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/06/22 | 2026/06/19 | 2026/06/18 | 2026/06/17 | 2026/06/16 | 2026/06/15 | 2026/06/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 11,200 | 17,900 | 1,400 | 23,100 | 25,700 | 200 | |
| 返済 | 6,700 | 1,300 | 33,100 | 400 | 1,000 | 12,200 | |||
| 残高 | 96,700 | 92,200 | 75,600 | 107,300 | 84,600 | 59,900 | |||
| 貸株 | 新規 | 13,100 | 0 | 25,100 | 200 | 9,000 | 58,800 | ||
| 返済 | 1,700 | 31,800 | 200 | 6,200 | 142,400 | 3,500 | |||
| 残高 | 507,600 | 496,200 | 528,000 | 503,100 | 509,100 | 642,500 | |||
| 差引残高 | -410,900 | -404,000 | -452,400 | -395,800 | -424,500 | -582,600 | |||
| 貸借値段(円) | 2,721.50 | 2,715.50 | 2,728.00 | 2,714.50 | 2,718.00 | 2,769.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | |||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 2.01 | 2.01 | 0.66 | 0.67 | 2.01 | 1.97 | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 5.60 | 5.60 | 16.80 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | F | F | F | F | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件