マイクロ波化学 銘柄コード 9227 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/05/26 | 2025/05/23 | 2025/05/22 | 2025/05/21 | 2025/05/20 | 2025/05/19 | 2025/05/16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 15,000 | 3,300 | 5,200 | 0 | 1,800 | 0 | |
返済 | 12,100 | 0 | 400 | 24,800 | 7,100 | 1,900 | |||
残高 | 176,800 | 173,900 | 170,600 | 165,800 | 190,600 | 195,900 | |||
貸株 | 新規 | 1,300 | 1,000 | 1,300 | 12,000 | 8,100 | 0 | ||
返済 | 5,000 | 3,600 | 10,500 | 1,200 | 0 | 2,000 | |||
残高 | 220,000 | 223,700 | 226,300 | 235,500 | 224,700 | 216,600 | |||
差引残高 | -43,200 | -49,800 | -55,700 | -69,700 | -34,100 | -20,700 | |||
貸借値段(円) | 436.00 | 459.00 | 465.00 | 486.00 | 458.00 | 464.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 3.97 | 3.92 | 3.75 | 3.98 | 3.93 | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
応札ランク | E | E | E | F | F | ||||
制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件