ビーウィズ 銘柄コード 9216 東証
- 直後基準日:2025 / 05 / 31
- 直近制限措置:申込停止(新規売り・現引き)
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/05/23 | 2025/05/22 | 2025/05/21 | 2025/05/20 | 2025/05/19 | 2025/05/16 | 2025/05/15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 1,300 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
返済 | 0 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 2,400 | |||
残高 | 10,700 | 9,400 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
貸株 | 新規 | 4,900 | 2,700 | 3,700 | 23,500 | 27,400 | 21,800 | ||
返済 | 200 | 2,100 | 1,400 | 1,900 | 0 | 5,600 | |||
残高 | 155,900 | 151,200 | 150,600 | 148,300 | 126,700 | 99,300 | |||
差引残高 | -145,200 | -141,800 | -141,100 | -138,800 | -117,200 | -89,800 | |||
貸借値段(円) | 1,705.00 | 1,702.00 | 1,701.00 | 1,704.00 | 1,712.00 | 1,710.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | |||
最高料率(品貸日数分/円) | 14.40 | 43.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
応札ランク | D | D | C | C | D | D | |||
制限措置 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件