川崎汽船 銘柄コード 9107 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/28 | 2025/11/27 | 2025/11/26 | 2025/11/25 | 2025/11/21 | 2025/11/20 | 2025/11/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 6,600 | 23,100 | 8,400 | 15,300 | 45,300 | 5,000 | |
| 返済 | 76,700 | 1,900 | 500 | 3,200 | 300 | 4,100 | |||
| 残高 | 259,000 | 329,100 | 307,900 | 300,000 | 287,900 | 242,900 | |||
| 貸株 | 新規 | 3,200 | 13,000 | 3,900 | 0 | 0 | 29,700 | ||
| 返済 | 3,900 | 4,900 | 0 | 24,200 | 27,400 | 0 | |||
| 残高 | 46,900 | 47,600 | 39,500 | 35,600 | 59,800 | 87,200 | |||
| 差引残高 | 212,100 | 281,500 | 268,400 | 264,400 | 228,100 | 155,700 | |||
| 貸借値段(円) | 2,075.00 | 2,077.00 | 2,069.00 | 2,090.00 | 2,084.00 | 2,062.50 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 4.20 | 12.60 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 16.80 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件