商船三井 銘柄コード 9104 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/28 | 2025/11/27 | 2025/11/26 | 2025/11/25 | 2025/11/21 | 2025/11/20 | 2025/11/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 11,500 | 28,300 | 4,000 | 5,100 | 4,700 | 100 | |
| 返済 | 6,200 | 0 | 100 | 1,700 | 18,700 | 9,700 | |||
| 残高 | 373,400 | 368,100 | 339,800 | 335,900 | 332,500 | 346,500 | |||
| 貸株 | 新規 | 500 | 2,600 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
| 返済 | 2,300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | |||
| 残高 | 6,600 | 8,400 | 5,800 | 5,700 | 6,100 | 6,000 | |||
| 差引残高 | 366,800 | 359,700 | 334,000 | 330,200 | 326,400 | 340,500 | |||
| 貸借値段(円) | 4,389.00 | 4,391.00 | 4,412.00 | 4,408.00 | 4,410.00 | 4,373.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 8.80 | 26.40 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 35.20 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件