東京建物 銘柄コード 8804 東証
- 直後基準日:2026 / 06 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/03/09 | 2026/03/06 | 2026/03/05 | 2026/03/04 | 2026/03/03 | 2026/03/02 | 2026/02/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 900 | 0 | 900 | 400 | 200 | 400 | |
| 返済 | 0 | 3,400 | 1,000 | 1,400 | 17,300 | 2,300 | |||
| 残高 | 10,500 | 9,600 | 13,000 | 13,100 | 14,100 | 31,200 | |||
| 貸株 | 新規 | 800 | 2,600 | 1,600 | 1,400 | 0 | 2,000 | ||
| 返済 | 4,500 | 100 | 200 | 400 | 8,400 | 1,700 | |||
| 残高 | 37,900 | 41,600 | 39,100 | 37,700 | 36,700 | 45,100 | |||
| 差引残高 | -27,400 | -32,000 | -26,100 | -24,600 | -22,600 | -13,900 | |||
| 貸借値段(円) | 4,124.00 | 4,102.00 | 3,987.00 | 4,165.00 | 4,297.00 | 4,374.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.77 | 1.37 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 8.40 | 8.40 | 24.00 | 8.40 | 8.60 | 8.80 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | F | F | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件