三井不動産 銘柄コード 8801 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/09/19 | 2025/09/18 | 2025/09/17 | 2025/09/16 | 2025/09/12 | 2025/09/11 | 2025/09/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 83,800 | 5,900 | 400 | 124,700 | 4,100 | 11,700 | |
返済 | 3,900 | 14,200 | 96,400 | 600 | 22,200 | 1,100 | |||
残高 | 202,500 | 122,600 | 130,900 | 226,900 | 102,800 | 120,900 | |||
貸株 | 新規 | 800 | 1,060,900 | 146,700 | 46,700 | 453,800 | 9,700 | ||
返済 | 406,800 | 15,400 | 177,100 | 220,400 | 3,200 | 600 | |||
残高 | 916,500 | 1,322,500 | 277,000 | 307,400 | 481,100 | 30,500 | |||
差引残高 | -714,000 | -1,199,900 | -146,100 | -80,500 | -378,300 | 90,400 | |||
貸借値段(円) | 1,604.50 | 1,595.00 | 1,607.50 | 1,636.00 | 1,634.00 | 1,639.50 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | - | ||||
品貸日数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | - | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 13.60 | 9.60 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 13.60 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | F | F | F | F | - | ||||
制限措置 | |||||||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件