三井不動産 銘柄コード 8801 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/06/22 | 2026/06/19 | 2026/06/18 | 2026/06/17 | 2026/06/16 | 2026/06/15 | 2026/06/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 1,600 | 6,000 | 6,500 | 17,200 | 46,100 | 8,000 | |
| 返済 | 1,400 | 3,500 | 9,300 | 3,200 | 200 | 13,100 | |||
| 残高 | 296,900 | 296,700 | 294,200 | 297,000 | 283,000 | 237,100 | |||
| 貸株 | 新規 | 14,400 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 返済 | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1,400 | |||
| 残高 | 24,900 | 10,900 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||
| 差引残高 | 272,000 | 285,800 | 293,700 | 296,500 | 282,400 | 236,500 | |||
| 貸借値段(円) | 1,509.50 | 1,508.50 | 1,516.50 | 1,530.00 | 1,570.50 | 1,558.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 3.20 | 3.20 | 9.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件