SOMPOホールディングス 銘柄コード 8630 東証
- 直後基準日:2025 / 12 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/28 | 2025/11/27 | 2025/11/26 | 2025/11/25 | 2025/11/21 | 2025/11/20 | 2025/11/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 1,600 | 12,600 | 74,600 | 14,100 | 18,500 | 1,600 | |
| 返済 | 12,600 | 83,300 | 14,300 | 4,200 | 2,100 | 25,600 | |||
| 残高 | 14,300 | 25,300 | 96,000 | 35,700 | 25,800 | 9,400 | |||
| 貸株 | 新規 | 900 | 12,300 | 500 | 261,800 | 22,800 | 100 | ||
| 返済 | 5,400 | 2,500 | 272,200 | 400 | 0 | 800 | |||
| 残高 | 20,800 | 25,300 | 15,500 | 287,200 | 25,800 | 3,000 | |||
| 差引残高 | -6,500 | 0 | 80,500 | -251,500 | 0 | 6,400 | |||
| 貸借値段(円) | 4,915.00 | 4,968.00 | 4,868.00 | 5,028.00 | 4,955.00 | 4,483.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | ***** | - | 0.20 | ***** | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | ***** | - | 1.45 | ***** | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 10.00 | 30.00 | 9.80 | 10.20 | 10.00 | 36.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | F | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件