新光商事 銘柄コード 8141 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 133,600 | 49,400 | 125,500 | 41,000 | 128,100 | 44,800 | |
| 返済 | 80,300 | 125,300 | 26,100 | 128,400 | 40,900 | 114,300 | |||
| 残高 | 223,900 | 170,600 | 246,500 | 147,100 | 234,500 | 147,300 | |||
| 貸株 | 新規 | 4,400 | 2,500 | 4,000 | 8,100 | 4,700 | 13,000 | ||
| 返済 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 残高 | 253,100 | 248,700 | 246,500 | 242,500 | 234,500 | 229,800 | |||
| 差引残高 | -29,200 | -78,100 | 0 | -95,400 | 0 | -82,500 | |||
| 貸借値段(円) | 1,668.00 | 1,631.00 | 1,601.00 | 1,540.00 | 1,517.00 | 1,539.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.05 | ***** | 0.05 | ***** | 0.10 | ||||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.11 | ***** | 1.18 | ***** | 2.37 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 10.20 | 3.40 | 20.40 | 3.20 | 6.40 | 3.20 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | - | E | - | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件