西華産業 銘柄コード 8061 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/10/24 | 2025/10/23 | 2025/10/22 | 2025/10/21 | 2025/10/20 | 2025/10/17 | 2025/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 900 | 500 | 200 | 4,000 | 2,400 | 4,400 | |
| 返済 | 1,700 | 3,600 | 2,000 | 2,300 | 700 | 5,800 | |||
| 残高 | 29,200 | 30,000 | 33,100 | 34,900 | 33,200 | 31,500 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 100 | 100 | 2,300 | 1,900 | 1,100 | ||
| 返済 | 800 | 3,200 | 1,900 | 600 | 200 | 2,500 | |||
| 残高 | 29,200 | 30,000 | 33,100 | 34,900 | 33,200 | 31,500 | |||
| 差引残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 貸借値段(円) | 2,277.00 | 2,229.00 | 2,240.00 | 2,311.00 | 2,242.00 | 2,269.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 4.60 | 13.80 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | - | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件