住友商事 銘柄コード 8053 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/08/06 | 2026/08/05 | 2026/08/04 | 2026/08/03 | 2026/07/31 | 2026/07/30 | 2026/07/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 600 | 9,500 | 501,000 | 2,000 | 13,400 | 35,900 | |
| 返済 | 600,600 | 64,900 | 243,100 | 131,800 | 23,600 | 47,100 | |||
| 残高 | 227,700 | 827,700 | 883,100 | 625,200 | 755,000 | 765,200 | |||
| 貸株 | 新規 | 28,200 | 0 | 86,800 | 104,200 | 0 | 20,400 | ||
| 返済 | 0 | 1,299,400 | 9,700 | 0 | 700 | 0 | |||
| 残高 | 28,200 | 0 | 1,299,400 | 1,222,300 | 1,118,100 | 1,118,800 | |||
| 差引残高 | 199,500 | 827,700 | -416,300 | -597,100 | -363,100 | -353,600 | |||
| 貸借値段(円) | 1,720.50 | 1,662.50 | 1,660.50 | 1,670.00 | 1,592.00 | 1,599.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 10.80 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 9.60 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | F | F | F | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件