兼松 銘柄コード 8020 東証
- 直後基準日:2025 / 12 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/12/09 | 2025/12/08 | 2025/12/05 | 2025/12/04 | 2025/12/03 | 2025/12/02 | 2025/12/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 10,100 | 8,100 | 700 | 7,400 | 600 | 15,400 | |
| 返済 | 1,200 | 500 | 6,800 | 900 | 35,500 | 0 | |||
| 残高 | 36,800 | 27,900 | 20,300 | 26,400 | 19,900 | 54,800 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 2,000 | 11,400 | 1,300 | 1,700 | 0 | ||
| 返済 | 4,900 | 3,800 | 0 | 1,500 | 2,000 | 7,000 | |||
| 残高 | 50,100 | 55,000 | 56,800 | 45,400 | 45,600 | 45,900 | |||
| 差引残高 | -13,300 | -27,100 | -36,500 | -19,000 | -25,700 | 8,900 | |||
| 貸借値段(円) | 3,384.00 | 3,345.00 | 3,371.00 | 3,342.00 | 3,360.00 | 3,345.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.09 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 20.40 | 6.80 | 6.80 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | F | F | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件