豊田通商 銘柄コード 8015 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/04/01 | 2026/03/31 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 2026/03/26 | 2026/03/25 | 2026/03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 5,000 | 50,800 | 56,300 | 300 | 3,500 | 3,600 | |
| 返済 | 93,600 | 12,700 | 300 | 2,600 | 32,300 | 4,900 | |||
| 残高 | 43,200 | 131,800 | 93,700 | 37,700 | 40,000 | 68,800 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 65,100 | 187,800 | 1,700 | 600 | 400 | ||
| 返済 | 251,900 | 0 | 1,500 | 0 | 700 | 400 | |||
| 残高 | 4,300 | 256,200 | 191,100 | 4,800 | 3,100 | 3,200 | |||
| 差引残高 | 38,900 | -124,400 | -97,400 | 32,900 | 36,900 | 65,600 | |||
| 貸借値段(円) | 5,950.00 | 5,973.00 | 6,191.00 | 6,215.00 | 6,229.00 | 6,102.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | 0.25 | 0.30 | - | - | - | |||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | 1.52 | 1.76 | - | - | - | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 12.00 | 12.00 | 49.60 | 25.20 | 75.60 | 24.80 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | F | F | - | - | - | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件