丸紅 銘柄コード 8002 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/19 | 2025/11/18 | 2025/11/17 | 2025/11/14 | 2025/11/13 | 2025/11/12 | 2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 13,700 | 31,800 | 4,500 | 3,500 | 1,500 | 2,200 | |
| 返済 | 900 | 2,000 | 400 | 1,900 | 22,600 | 16,900 | |||
| 残高 | 125,100 | 112,300 | 82,500 | 78,400 | 76,800 | 97,900 | |||
| 貸株 | 新規 | 100 | 100 | 5,900 | 3,600 | 17,400 | 400 | ||
| 返済 | 29,000 | 10,600 | 3,700 | 0 | 500 | 4,100 | |||
| 残高 | 4,500 | 33,400 | 43,900 | 41,700 | 38,100 | 21,200 | |||
| 差引残高 | 120,600 | 78,900 | 38,600 | 36,700 | 38,700 | 76,700 | |||
| 貸借値段(円) | 3,791.00 | 3,950.00 | 4,037.00 | 4,041.00 | 3,994.00 | 3,900.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | - | |||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | - | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 7.60 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 24.00 | 7.80 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | - | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件