丸紅 銘柄コード 8002 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/05/12 | 2025/05/09 | 2025/05/08 | 2025/05/07 | 2025/05/02 | 2025/05/01 | 2025/04/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 13,100 | 112,800 | 0 | 26,400 | 900 | 2,200 | |
返済 | 119,700 | 7,100 | 89,800 | 12,400 | 21,200 | 2,600 | |||
残高 | 103,400 | 210,000 | 104,300 | 194,100 | 180,100 | 200,400 | |||
貸株 | 新規 | 109,700 | 10,700 | 204,900 | 44,400 | 2,700 | 44,100 | ||
返済 | 29,600 | 329,600 | 38,400 | 13,000 | 14,200 | 0 | |||
残高 | 229,500 | 149,400 | 468,300 | 301,800 | 270,400 | 281,900 | |||
差引残高 | -126,100 | 60,600 | -364,000 | -107,700 | -90,300 | -81,500 | |||
貸借値段(円) | 2,744.00 | 2,679.00 | 2,698.00 | 2,536.00 | 2,527.00 | 2,528.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | - | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
品貸料率(年率換算/%) | - | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 5.60 | 5.40 | 16.20 | 5.20 | 5.20 | 26.00 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | - | F | F | F | F | ||||
制限措置 | |||||||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件