(株)SCREENホールディングス 銘柄コード 7735 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/04/02 | 2026/04/01 | 2026/03/31 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 2026/03/26 | 2026/03/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 300 | 8,600 | 9,600 | 47,900 | 8,500 | 47,700 | |
| 返済 | 57,300 | 6,500 | 73,600 | 3,900 | 24,300 | 19,600 | |||
| 残高 | 189,700 | 246,700 | 244,600 | 154,300 | 110,300 | 126,100 | |||
| 貸株 | 新規 | 10,700 | 300 | 16,800 | 23,600 | 2,200 | 100 | ||
| 返済 | 200 | 63,600 | 200 | 2,200 | 300 | 2,500 | |||
| 残高 | 11,400 | 900 | 64,200 | 23,800 | 2,400 | 500 | |||
| 差引残高 | 178,300 | 245,800 | 180,400 | 130,500 | 107,900 | 125,600 | |||
| 貸借値段(円) | 9,420.00 | 8,940.00 | 9,119.00 | 19,080.00 | 19,555.00 | 19,745.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 57.00 | 18.00 | 18.40 | 152.80 | 78.40 | 237.60 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件