プレシジョン・システム・サイエンス 銘柄コード 7707 東証
- 直後基準日:2026 / 06 / 30
- 直近制限措置:申込停止(新規売り・現引き)
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 500 | 2,900 | 12,700 | 4,200 | 3,100 | 4,400 | |
| 返済 | 42,400 | 2,700 | 0 | 1,000 | 500 | 500 | |||
| 残高 | 241,400 | 283,300 | 283,100 | 270,400 | 267,200 | 264,600 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 返済 | 44,600 | 24,700 | 0 | 52,100 | 62,200 | 20,000 | |||
| 残高 | 509,000 | 553,600 | 578,300 | 578,300 | 630,400 | 692,600 | |||
| 差引残高 | -267,600 | -270,300 | -295,200 | -307,900 | -363,200 | -428,000 | |||
| 貸借値段(円) | 208.00 | 208.00 | 207.00 | 214.00 | 219.00 | 225.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | ||||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 8.77 | 8.81 | 8.52 | 8.33 | 8.11 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 6.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | |||
| 応札ランク | D | D | D | D | D | ||||
| 制限措置 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件