豊田合成 銘柄コード 7282 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/12/05 | 2025/12/04 | 2025/12/03 | 2025/12/02 | 2025/12/01 | 2025/11/28 | 2025/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 0 | 1,000 | 1,000 | 800 | 15,400 | 1,400 | |
| 返済 | 0 | 1,000 | 23,600 | 400 | 5,200 | 0 | |||
| 残高 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 24,600 | 24,200 | 14,000 | |||
| 貸株 | 新規 | 743,400 | 263,100 | 3,233,400 | 1,677,500 | 287,500 | 226,400 | ||
| 返済 | 13,100 | 136,700 | 33,800 | 63,400 | 4,500 | 7,700 | |||
| 残高 | 6,968,800 | 6,238,500 | 6,112,100 | 2,912,500 | 1,298,400 | 1,015,400 | |||
| 差引残高 | -6,966,800 | -6,236,500 | -6,110,100 | -2,887,900 | -1,274,200 | -1,001,400 | |||
| 貸借値段(円) | 3,508.00 | 3,528.00 | 3,537.00 | 3,470.00 | 3,570.00 | 3,584.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 1.65 | 3.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 5.69 | 36.11 | 1.57 | 1.53 | 1.52 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 7.20 | 21.60 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | B | A | C | D | E | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件