本田技研工業 銘柄コード 7267 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/09/16 | 2025/09/12 | 2025/09/11 | 2025/09/10 | 2025/09/09 | 2025/09/08 | 2025/09/05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 51,500 | 75,900 | 116,300 | 1,600 | 20,800 | 41,700 | |
返済 | 204,500 | 1,700 | 0 | 54,500 | 0 | 2,500 | |||
残高 | 126,800 | 279,800 | 205,600 | 89,300 | 142,200 | 121,400 | |||
貸株 | 新規 | 2,400 | 13,500 | 8,200 | 235,500 | 98,800 | 9,900 | ||
返済 | 39,500 | 184,400 | 127,800 | 3,000 | 34,100 | 144,900 | |||
残高 | 242,700 | 279,800 | 450,700 | 570,300 | 337,800 | 273,100 | |||
差引残高 | -115,900 | 0 | -245,100 | -481,000 | -195,600 | -151,700 | |||
貸借値段(円) | 1,649.50 | 1,650.50 | 1,666.00 | 1,697.50 | 1,694.00 | 1,693.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | ***** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
品貸日数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | ***** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 3.40 | 3.40 | 13.60 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | - | F | F | F | F | ||||
制限措置 | |||||||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件