いすゞ自動車 銘柄コード 7202 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/06/20 | 2025/06/19 | 2025/06/18 | 2025/06/17 | 2025/06/16 | 2025/06/13 | 2025/06/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 39,800 | 38,100 | 14,500 | 7,000 | 23,700 | 2,000 | |
返済 | 1,600 | 17,300 | 0 | 0 | 200 | 300 | |||
残高 | 118,500 | 80,300 | 59,500 | 45,000 | 38,000 | 14,500 | |||
貸株 | 新規 | 2,200 | 203,400 | 157,100 | 258,500 | 145,800 | 88,600 | ||
返済 | 167,800 | 200,500 | 2,893,500 | 33,800 | 44,200 | 215,300 | |||
残高 | 1,129,300 | 1,294,900 | 1,292,000 | 4,028,400 | 3,803,700 | 3,702,100 | |||
差引残高 | -1,010,800 | -1,214,600 | -1,232,500 | -3,983,400 | -3,765,700 | -3,687,600 | |||
貸借値段(円) | 1,840.00 | 1,845.00 | 1,807.00 | 1,803.50 | 1,796.00 | 1,824.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 1.98 | 1.97 | 1.00 | 2.02 | 2.03 | 2.00 | |||
最高料率(品貸日数分/円) | 3.80 | 11.40 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | E | E | E | D | D | B | |||
制限措置 | |||||||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件