(株)IHI 銘柄コード 7013 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/03/13 | 2026/03/12 | 2026/03/11 | 2026/03/10 | 2026/03/09 | 2026/03/06 | 2026/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 10,400 | 72,000 | 10,100 | 21,500 | 180,700 | 628,200 | |
| 返済 | 131,700 | 75,900 | 168,100 | 179,600 | 3,400 | 82,800 | |||
| 残高 | 1,453,900 | 1,575,200 | 1,579,100 | 1,737,100 | 1,895,200 | 1,717,900 | |||
| 貸株 | 新規 | 14,700 | 1,200 | 18,300 | 23,200 | 14,900 | 700 | ||
| 返済 | 100 | 18,700 | 0 | 13,100 | 7,100 | 1,400 | |||
| 残高 | 278,800 | 264,200 | 281,700 | 263,400 | 253,300 | 245,500 | |||
| 差引残高 | 1,175,100 | 1,311,000 | 1,297,400 | 1,473,700 | 1,641,900 | 1,472,400 | |||
| 貸借値段(円) | 3,824.00 | 3,781.00 | 3,835.00 | 3,751.00 | 3,815.00 | 3,921.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 7.80 | 22.80 | 7.80 | 7.60 | 7.80 | 8.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件