(株)IHI 銘柄コード 7013 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/04/06 | 2026/04/03 | 2026/04/02 | 2026/04/01 | 2026/03/31 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 31,600 | 11,800 | 51,100 | 41,500 | 47,300 | 46,200 | |
| 返済 | 8,400 | 90,100 | 106,600 | 7,700 | 102,400 | 53,300 | |||
| 残高 | 1,312,400 | 1,289,200 | 1,367,500 | 1,423,000 | 1,389,200 | 1,444,300 | |||
| 貸株 | 新規 | 8,600 | 63,000 | 28,800 | 27,700 | 0 | 48,800 | ||
| 返済 | 26,300 | 1,500 | 7,000 | 55,100 | 59,700 | 1,100 | |||
| 残高 | 249,200 | 266,900 | 205,400 | 183,600 | 211,000 | 270,700 | |||
| 差引残高 | 1,063,200 | 1,022,300 | 1,162,100 | 1,239,400 | 1,178,200 | 1,173,600 | |||
| 貸借値段(円) | 3,400.00 | 3,380.00 | 3,330.00 | 3,138.00 | 3,308.00 | 3,500.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 6.80 | 6.80 | 20.40 | 6.40 | 6.80 | 28.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件