(株)IHI 銘柄コード 7013 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/05/26 | 2025/05/23 | 2025/05/22 | 2025/05/21 | 2025/05/20 | 2025/05/19 | 2025/05/16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 14,700 | 11,600 | 900 | 11,600 | 6,200 | 3,000 | |
返済 | 5,400 | 10,800 | 18,900 | 2,700 | 300 | 400 | |||
残高 | 75,200 | 65,900 | 65,100 | 83,100 | 74,200 | 68,300 | |||
貸株 | 新規 | 6,600 | 77,300 | 872,100 | 11,400 | 7,400 | 3,500 | ||
返済 | 193,300 | 43,300 | 39,900 | 320,600 | 117,100 | 161,200 | |||
残高 | 1,338,500 | 1,525,200 | 1,491,200 | 659,000 | 968,200 | 1,077,900 | |||
差引残高 | -1,263,300 | -1,459,300 | -1,426,100 | -575,900 | -894,000 | -1,009,600 | |||
貸借値段(円) | 13,790.00 | 13,755.00 | 13,465.00 | 12,770.00 | 12,850.00 | 12,930.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.50 | 1.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||||
品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 1.32 | 1.35 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 27.60 | 27.60 | 81.00 | 25.60 | 25.80 | 26.00 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | C | D | D | D | D | ||||
制限措置 | |||||||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件