(株)IHI 銘柄コード 7013 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/05/12 | 2025/05/09 | 2025/05/08 | 2025/05/07 | 2025/05/02 | 2025/05/01 | 2025/04/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 17,800 | 1,500 | 200 | 1,300 | 5,300 | 88,000 | |
返済 | 8,400 | 100,400 | 37,800 | 71,300 | 11,300 | 10,000 | |||
残高 | 58,400 | 49,000 | 147,900 | 185,500 | 255,500 | 261,500 | |||
貸株 | 新規 | 90,300 | 385,500 | 5,600 | 9,800 | 400 | 9,100 | ||
返済 | 39,500 | 2,800 | 100 | 0 | 4,400 | 5,300 | |||
残高 | 718,800 | 668,000 | 285,300 | 279,800 | 270,000 | 274,000 | |||
差引残高 | -660,400 | -619,000 | -137,400 | -94,300 | -14,500 | -12,500 | |||
貸借値段(円) | 12,495.00 | 12,255.00 | 11,320.00 | 11,225.00 | 11,180.00 | 11,150.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 25.00 | 24.60 | 68.40 | 22.60 | 22.40 | 112.00 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | E | F | F | F | F | ||||
制限措置 | |||||||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件