アドバンテスト 銘柄コード 6857 東証
- 直後基準日:2025 / 12 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/10/29 | 2025/10/28 | 2025/10/27 | 2025/10/24 | 2025/10/23 | 2025/10/22 | 2025/10/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 11,600 | 2,100 | 8,100 | 171,500 | 51,500 | 1,600 | |
| 返済 | 17,100 | 92,100 | 154,900 | 14,700 | 7,000 | 25,000 | |||
| 残高 | 75,500 | 81,000 | 171,000 | 317,800 | 161,000 | 116,500 | |||
| 貸株 | 新規 | 81,100 | 97,400 | 22,000 | 1,500 | 6,100 | 97,800 | ||
| 返済 | 32,700 | 2,400 | 1,800 | 31,300 | 253,800 | 17,900 | |||
| 残高 | 228,400 | 180,000 | 85,000 | 64,800 | 94,600 | 342,300 | |||
| 差引残高 | -152,900 | -99,000 | 86,000 | 253,000 | 66,400 | -225,800 | |||
| 貸借値段(円) | 18,120.00 | 18,195.00 | 17,080.00 | 16,465.00 | 17,100.00 | 17,400.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | |||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 36.40 | 36.40 | 34.20 | 33.00 | 102.60 | 34.80 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | - | - | - | F | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件