(株)ジャパンディスプレイ 銘柄コード 6740 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/01/19 | 2026/01/16 | 2026/01/15 | 2026/01/14 | 2026/01/13 | 2026/01/09 | 2026/01/08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 106,400 | 882,700 | 95,100 | 15,100 | 853,500 | 131,100 | |
| 返済 | 239,500 | 97,400 | 813,400 | 326,400 | 446,100 | 1,167,000 | |||
| 残高 | 3,367,500 | 3,500,600 | 2,715,300 | 3,433,600 | 3,744,900 | 3,337,500 | |||
| 貸株 | 新規 | 541,100 | 58,100 | 2,685,200 | 248,600 | 1,927,500 | 948,800 | ||
| 返済 | 360,300 | 1,877,800 | 77,600 | 1,910,900 | 918,700 | 961,900 | |||
| 残高 | 3,835,400 | 3,654,600 | 5,474,300 | 2,866,700 | 4,529,000 | 3,520,200 | |||
| 差引残高 | -467,900 | -154,000 | -2,759,000 | 566,900 | -784,100 | -182,700 | |||
| 貸借値段(円) | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.15 | - | 0.05 | 0.05 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 82.95 | 82.95 | - | 86.90 | 91.25 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 応札ランク | F | E | - | F | F | ||||
| 制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件