日本トムソン 銘柄コード 6480 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/11 | 2026/05/08 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 153,200 | 118,400 | 161,000 | 115,300 | 149,900 | 23,900 | |
| 返済 | 211,700 | 160,800 | 101,700 | 153,800 | 92,000 | 700 | |||
| 残高 | 219,300 | 277,800 | 320,200 | 260,900 | 299,400 | 241,500 | |||
| 貸株 | 新規 | 100 | 0 | 17,800 | 5,800 | 2,700 | 0 | ||
| 返済 | 2,600 | 13,700 | 100 | 2,700 | 1,300 | 11,000 | |||
| 残高 | 304,000 | 306,500 | 320,200 | 302,500 | 299,400 | 298,000 | |||
| 差引残高 | -84,700 | -28,700 | 0 | -41,600 | 0 | -56,500 | |||
| 貸借値段(円) | 1,230.00 | 1,204.00 | 1,145.00 | 1,102.00 | 1,061.00 | 1,013.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.00 | ***** | 0.00 | ***** | 0.00 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 0.00 | ***** | 0.00 | ***** | 0.00 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 2.60 | 2.60 | 7.20 | 2.40 | 13.20 | 2.20 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | - | F | - | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件