TOWA 銘柄コード 6315 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/07 | 2025/11/06 | 2025/11/05 | 2025/11/04 | 2025/10/31 | 2025/10/30 | 2025/10/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 22,500 | 45,300 | 45,500 | 32,100 | 88,500 | 17,000 | |
| 返済 | 131,700 | 45,300 | 392,200 | 180,500 | 44,100 | 227,700 | |||
| 残高 | 790,900 | 900,100 | 900,100 | 1,246,800 | 1,395,200 | 1,350,800 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 13,600 | ||
| 返済 | 100 | 0 | 1,000,500 | 0 | 13,600 | 1,000 | |||
| 残高 | 900,000 | 900,100 | 900,100 | 1,900,600 | 1,900,000 | 1,913,600 | |||
| 差引残高 | -109,100 | 0 | 0 | -653,800 | -504,800 | -562,800 | |||
| 貸借値段(円) | 2,171.00 | 2,142.00 | 2,303.00 | 2,375.00 | 2,270.00 | 2,263.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | ***** | ***** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | ***** | ***** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 4.40 | 13.20 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 18.40 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | F | F | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件