中国工業 銘柄コード 5974 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:申込停止(新規売り)
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
                ≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
                
        - 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/04 | 2025/10/31 | 2025/10/30 | 2025/10/29 | 2025/10/28 | 2025/10/27 | 2025/10/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) | 融資 | 新規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 返済 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||
| 残高 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 返済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 差引残高 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | |||
| 貸借値段(円) | 603.00 | 602.00 | 603.00 | 604.00 | 603.00 | 598.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 2.80 | 2.80 | 11.20 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件