住友電気工業 銘柄コード 5802 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/03/13 | 2026/03/12 | 2026/03/11 | 2026/03/10 | 2026/03/09 | 2026/03/06 | 2026/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 32,800 | 25,300 | 300 | 124,500 | 3,500 | 10,600 | |
| 返済 | 4,900 | 23,300 | 149,200 | 27,900 | 16,900 | 12,900 | |||
| 残高 | 190,400 | 162,500 | 160,500 | 309,400 | 212,800 | 226,200 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 700 | 4,300 | 300 | 0 | 0 | ||
| 返済 | 2,500 | 1,200 | 0 | 500 | 1,400 | 1,900 | |||
| 残高 | 3,200 | 5,700 | 6,200 | 1,900 | 2,100 | 3,500 | |||
| 差引残高 | 187,200 | 156,800 | 154,300 | 307,500 | 210,700 | 222,700 | |||
| 貸借値段(円) | 10,365.00 | 10,715.00 | 9,931.00 | 9,125.00 | 9,897.00 | 9,975.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | - | - | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | - | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 20.80 | 64.80 | 20.00 | 18.40 | 19.80 | 20.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件