(株)大阪チタニウムテクノロジーズ 銘柄コード 5726 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/11 | 2025/11/10 | 2025/11/07 | 2025/11/06 | 2025/11/05 | 2025/11/04 | 2025/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 4,300 | 107,900 | 2,300 | 30,300 | 149,800 | 13,600 | |
| 返済 | 144,200 | 69,000 | 138,700 | 2,100 | 3,200 | 17,300 | |||
| 残高 | 324,200 | 464,100 | 425,200 | 561,600 | 533,400 | 386,800 | |||
| 貸株 | 新規 | 600 | 11,800 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | ||
| 返済 | 10,300 | 0 | 2,700 | 0 | 2,000 | 100 | |||
| 残高 | 815,100 | 824,800 | 813,000 | 815,700 | 813,600 | 815,600 | |||
| 差引残高 | -490,900 | -360,700 | -387,800 | -254,100 | -280,200 | -428,800 | |||
| 貸借値段(円) | 2,515.00 | 2,516.00 | 2,536.00 | 2,502.00 | 2,586.00 | 2,663.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | |||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 15.60 | 5.20 | 5.40 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | D | E | D | E | E | D | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件