(株)大阪チタニウムテクノロジーズ 銘柄コード 5726 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/06/22 | 2026/06/19 | 2026/06/18 | 2026/06/17 | 2026/06/16 | 2026/06/15 | 2026/06/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 51,700 | 0 | 1,100 | 43,900 | 1,500 | 100 | |
| 返済 | 71,700 | 2,400 | 60,300 | 34,100 | 15,900 | 21,600 | |||
| 残高 | 126,400 | 146,400 | 148,800 | 208,000 | 198,200 | 212,600 | |||
| 貸株 | 新規 | 100 | 100 | 0 | 5,800 | 6,600 | 0 | ||
| 返済 | 3,300 | 0 | 2,900 | 100 | 0 | 0 | |||
| 残高 | 874,200 | 877,400 | 877,300 | 880,200 | 874,500 | 867,900 | |||
| 差引残高 | -747,800 | -731,000 | -728,500 | -672,200 | -676,300 | -655,300 | |||
| 貸借値段(円) | 2,774.00 | 2,891.00 | 2,859.00 | 2,901.00 | 2,739.00 | 2,624.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.89 | 1.91 | 1.88 | 1.99 | 2.08 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 5.60 | 5.80 | 17.40 | 6.00 | 5.60 | 5.40 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | C | D | D | D | D | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件