東邦亜鉛 銘柄コード 5707 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/03/16 | 2026/03/13 | 2026/03/12 | 2026/03/11 | 2026/03/10 | 2026/03/09 | 2026/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 4,000 | 89,000 | 2,100 | 4,300 | 28,500 | 42,400 | |
| 返済 | 145,800 | 11,600 | 40,500 | 45,200 | 14,700 | 2,800 | |||
| 残高 | 220,200 | 362,000 | 284,600 | 323,000 | 363,900 | 350,100 | |||
| 貸株 | 新規 | 12,200 | 8,400 | 0 | 500 | 22,400 | 3,500 | ||
| 返済 | 5,400 | 0 | 13,100 | 5,100 | 11,300 | 900 | |||
| 残高 | 368,800 | 362,000 | 353,600 | 366,700 | 371,300 | 360,200 | |||
| 差引残高 | -148,600 | 0 | -69,000 | -43,700 | -7,400 | -10,100 | |||
| 貸借値段(円) | 1,395.00 | 1,397.00 | 1,472.00 | 1,456.00 | 1,393.00 | 1,517.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | ***** | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | ***** | 1.23 | 1.25 | 1.31 | 1.20 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 5.60 | 5.60 | 72.00 | 12.00 | 11.20 | 12.80 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 応札ランク | - | F | F | F | F | ||||
| 制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件