monoAI technology 銘柄コード 5240 東証
- 直後基準日:2026 / 12 / 31
- 直近制限措置:申込停止(新規売り・現引き)※
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/08/06 | 2026/08/05 | 2026/08/04 | 2026/08/03 | 2026/07/31 | 2026/07/30 | 2026/07/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 17,800 | 5,500 | 1,100 | 6,200 | 17,500 | 8,800 | |
| 返済 | 12,200 | 12,200 | 8,200 | 6,600 | 3,500 | 17,600 | |||
| 残高 | 62,000 | 56,400 | 63,100 | 70,200 | 70,600 | 56,600 | |||
| 貸株 | 新規 | 14,300 | 2,700 | 0 | 3,000 | 1,500 | 3,600 | ||
| 返済 | 10,900 | 600 | 4,200 | 100 | 13,200 | 6,700 | |||
| 残高 | 243,700 | 240,300 | 238,200 | 242,400 | 239,500 | 251,200 | |||
| 差引残高 | -181,700 | -183,900 | -175,100 | -172,200 | -168,900 | -194,600 | |||
| 貸借値段(円) | 217.00 | 196.00 | 206.00 | 214.00 | 212.00 | 228.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | |||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 8.41 | 9.31 | 8.85 | 8.52 | 8.60 | 8.00 | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | |||
| 応札ランク | D | D | D | D | D | D | |||
| 制限措置 | 申込停止※ | 申込停止※ | 申込停止※ | 申込停止※ | 申込停止※ | 申込停止※ | 申込停止※ | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件