横浜ゴム 銘柄コード 5101 東証
- 直後基準日:2025 / 12 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/10/22 | 2025/10/21 | 2025/10/20 | 2025/10/17 | 2025/10/16 | 2025/10/15 | 2025/10/14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 59,500 | 1,800 | 47,500 | 700 | 49,700 | 3,300 | |
返済 | 4,500 | 48,000 | 700 | 44,500 | 2,800 | 37,900 | |||
残高 | 66,400 | 11,400 | 57,600 | 10,800 | 54,600 | 7,700 | |||
貸株 | 新規 | 4,000 | 1,800 | 11,300 | 500 | 500 | 5,700 | ||
返済 | 1,200 | 10,200 | 1,000 | 1,600 | 5,900 | 1,400 | |||
残高 | 24,700 | 21,900 | 30,300 | 20,000 | 21,100 | 26,500 | |||
差引残高 | 41,700 | -10,500 | 27,300 | -9,200 | 33,500 | -18,800 | |||
貸借値段(円) | 5,520.00 | 5,468.00 | 5,335.00 | 5,294.00 | 5,204.00 | 5,190.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.10 | - | 0.05 | - | 0.20 | ||||
品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 0.66 | - | 0.34 | - | 1.40 | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 11.20 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 31.80 | 10.40 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | F | - | F | - | F | ||||
制限措置 | |||||||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件