高砂香料工業 銘柄コード 4914 東証
- 直後基準日:2026 / 06 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 27,000 | 40,400 | 7,100 | 20,000 | 1,500 | 3,500 | |
| 返済 | 6,900 | 600 | 300 | 600 | 38,300 | 600 | |||
| 残高 | 195,800 | 175,700 | 135,900 | 129,100 | 109,700 | 146,500 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 500 | ||
| 返済 | 300 | 7,400 | 400 | 0 | 3,800 | 0 | |||
| 残高 | 240,900 | 241,200 | 248,600 | 249,000 | 239,100 | 242,900 | |||
| 差引残高 | -45,100 | -65,500 | -112,700 | -119,900 | -129,400 | -96,400 | |||
| 貸借値段(円) | 1,187.00 | 1,172.00 | 1,175.00 | 1,172.00 | 1,143.00 | 1,150.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.10 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.53 | 3.11 | 3.10 | 1.55 | 1.59 | 3.17 | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 7.20 | 2.40 | 14.40 | 2.40 | 4.80 | 2.40 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | E | E | E | E | E | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件