資生堂 銘柄コード 4911 東証
- 直後基準日:2026 / 06 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 313,300 | 0 | 309,400 | 6,600 | 10,900 | 1,100 | |
| 返済 | 300 | 312,700 | 21,200 | 0 | 0 | 200 | |||
| 残高 | 324,200 | 11,200 | 323,900 | 35,700 | 29,100 | 18,200 | |||
| 貸株 | 新規 | 2,100 | 1,900 | 21,600 | 6,800 | 7,800 | 6,600 | ||
| 返済 | 2,500 | 9,000 | 2,200 | 1,200 | 4,700 | 200 | |||
| 残高 | 131,700 | 132,100 | 139,200 | 119,800 | 114,200 | 111,100 | |||
| 差引残高 | 192,500 | -120,900 | 184,700 | -84,100 | -85,100 | -92,900 | |||
| 貸借値段(円) | 3,160.00 | 3,181.00 | 3,246.00 | 3,138.00 | 3,153.00 | 3,103.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.00 | - | 0.00 | 0.20 | 0.15 | ||||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 0.00 | - | 0.00 | 1.15 | 1.76 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 19.20 | 6.40 | 39.60 | 6.40 | 12.80 | 6.40 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | - | F | F | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件