資生堂 銘柄コード 4911 東証
- 直後基準日:2026 / 06 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/03/06 | 2026/03/05 | 2026/03/04 | 2026/03/03 | 2026/03/02 | 2026/02/27 | 2026/02/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 3,800 | 900 | 1,700 | 0 | 11,300 | 0 | |
| 返済 | 600 | 1,700 | 3,600 | 3,900 | 200 | 91,500 | |||
| 残高 | 23,600 | 20,400 | 21,200 | 23,100 | 27,000 | 15,900 | |||
| 貸株 | 新規 | 16,900 | 3,900 | 17,800 | 26,800 | 8,700 | 3,500 | ||
| 返済 | 1,600 | 38,800 | 8,500 | 6,400 | 9,800 | 18,900 | |||
| 残高 | 154,400 | 139,100 | 174,000 | 164,700 | 144,300 | 145,400 | |||
| 差引残高 | -130,800 | -118,700 | -152,800 | -141,600 | -117,300 | -129,500 | |||
| 貸借値段(円) | 3,040.00 | 3,006.00 | 3,068.00 | 3,239.00 | 3,300.00 | 3,175.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.21 | 1.18 | 1.12 | 1.10 | 1.14 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 6.20 | 18.60 | 6.20 | 6.60 | 6.60 | 6.40 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | F | F | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件