ノイルイミューン・バイオテック 銘柄コード 4893 東証
- 直後基準日:2026 / 06 / 30
- 直近制限措置:申込停止(新規売り・現引き)
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/06/24 | 2026/06/23 | 2026/06/22 | 2026/06/19 | 2026/06/18 | 2026/06/17 | 2026/06/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 500 | 100 | 3,600 | 13,100 | 2,900 | 0 | |
| 返済 | 127,800 | 4,400 | 15,400 | 3,300 | 5,400 | 5,500 | |||
| 残高 | 222,000 | 349,300 | 353,600 | 365,400 | 355,600 | 358,100 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 返済 | 12,000 | 4,000 | 7,100 | 200 | 4,800 | 2,200 | |||
| 残高 | 887,200 | 899,200 | 903,200 | 910,300 | 910,500 | 915,300 | |||
| 差引残高 | -665,200 | -549,900 | -549,600 | -544,900 | -554,900 | -557,200 | |||
| 貸借値段(円) | 118.00 | 120.00 | 121.00 | 127.00 | 124.00 | 116.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 15.20 | 15.08 | 14.37 | 14.71 | 15.73 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | |||
| 応札ランク | C | B | B | B | B | ||||
| 制限措置 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | 申込停止 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件