住友ファーマ 銘柄コード 4506 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 12,400 | 92,000 | 170,500 | 983,300 | 8,700 | 1,556,000 | |
| 返済 | 14,900 | 42,200 | 708,000 | 1,418,700 | 154,300 | 82,800 | |||
| 残高 | 1,176,600 | 1,179,100 | 1,129,300 | 1,666,800 | 2,102,200 | 2,247,800 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 300 | 800 | 91,800 | 384,200 | 1,339,700 | ||
| 返済 | 104,400 | 16,400 | 269,400 | 6,744,500 | 239,800 | 15,900 | |||
| 残高 | 126,200 | 230,600 | 246,700 | 515,300 | 7,168,000 | 7,023,600 | |||
| 差引残高 | 1,050,400 | 948,500 | 882,600 | 1,151,500 | -5,065,800 | -4,775,800 | |||
| 貸借値段(円) | 1,729.50 | 1,719.50 | 1,851.00 | 1,935.00 | 2,061.00 | 2,004.50 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | - | 0.30 | 0.15 | ||||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | - | - | 2.65 | 2.73 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 10.80 | 3.60 | 22.80 | 4.00 | 8.40 | 4.20 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | D | D | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件