BASE 銘柄コード 4477 東証
- 直後基準日:2026 / 06 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 21,500 | 731,900 | 15,400 | 26,100 | 23,900 | 8,800 | |
| 返済 | 725,200 | 56,600 | 3,300 | 9,900 | 1,500 | 600 | |||
| 残高 | 424,900 | 1,128,600 | 453,300 | 441,200 | 425,000 | 402,600 | |||
| 貸株 | 新規 | 16,700 | 100 | 12,100 | 16,300 | 25,100 | 11,000 | ||
| 返済 | 100 | 5,200 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 残高 | 464,800 | 448,200 | 453,300 | 441,200 | 425,000 | 399,900 | |||
| 差引残高 | -39,900 | 680,400 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | |||
| 貸借値段(円) | 288.00 | 286.00 | 292.00 | 288.00 | 290.00 | 292.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | - | ***** | ***** | ***** | - | ||||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | - | ***** | ***** | ***** | - | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件