データセクション 銘柄コード 3905 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:申込停止(新規売り・現引き)
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/07/08 | 2025/07/07 | 2025/07/04 | 2025/07/03 | 2025/07/02 | 2025/07/01 | 2025/06/30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 13,100 | 33,700 | 90,000 | 30,200 | 95,800 | 36,900 | |
返済 | 11,700 | 93,600 | 23,700 | 20,900 | 8,500 | 11,100 | |||
残高 | 398,700 | 397,300 | 457,200 | 390,900 | 381,600 | 294,300 | |||
貸株 | 新規 | 0 | 3,600 | 30,100 | 0 | 100 | 20,800 | ||
返済 | 100 | 0 | 0 | 2,000 | 600 | 0 | |||
残高 | 484,700 | 484,800 | 481,200 | 451,100 | 453,100 | 453,600 | |||
差引残高 | -86,000 | -87,500 | -24,000 | -60,200 | -71,500 | -159,300 | |||
貸借値段(円) | 2,386.00 | 1,986.00 | 1,586.00 | 1,581.00 | 1,588.00 | 1,604.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | |||
品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 1.52 | 1.83 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.27 | |||
最高料率(品貸日数分/円) | 9.60 | 8.00 | 6.40 | 19.20 | 6.40 | 6.80 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | |||
応札ランク | D | D | F | C | C | D | |||
制限措置 | 申込停止 | 申込停止 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件