さくらインターネット 銘柄コード 3778 東証
- 直後基準日:2025 / 12 / 31
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/04 | 2025/10/31 | 2025/10/30 | 2025/10/29 | 2025/10/28 | 2025/10/27 | 2025/10/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 28,600 | 5,500 | 73,300 | 26,900 | 8,200 | 3,300 | |
| 返済 | 77,600 | 9,700 | 26,800 | 47,300 | 6,300 | 37,500 | |||
| 残高 | 507,100 | 556,100 | 560,300 | 513,800 | 534,200 | 532,300 | |||
| 貸株 | 新規 | 120,400 | 0 | 17,200 | 12,000 | 35,500 | 0 | ||
| 返済 | 100,000 | 10,200 | 138,000 | 20,600 | 0 | 4,000 | |||
| 残高 | 1,855,100 | 1,834,700 | 1,844,900 | 1,965,700 | 1,974,300 | 1,938,800 | |||
| 差引残高 | -1,348,000 | -1,278,600 | -1,284,600 | -1,451,900 | -1,440,100 | -1,406,500 | |||
| 貸借値段(円) | 3,440.00 | 3,295.00 | 3,365.00 | 3,335.00 | 3,415.00 | 3,405.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 13.00 | 0.20 | 10.00 | 0.25 | 11.00 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 144.00 | 0.54 | 109.44 | 2.67 | 117.91 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 14.00 | 13.20 | 54.40 | 13.60 | 14.00 | 14.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 応札ランク | A | D | A | B | A | ||||
| 制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件