KLab 銘柄コード 3656 東証
- 直後基準日:2026 / 06 / 30
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/05/07 | 2026/05/01 | 2026/04/30 | 2026/04/28 | 2026/04/27 | 2026/04/24 | 2026/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 492,600 | 150,900 | 6,400 | 93,300 | 174,600 | 1,939,300 | |
| 返済 | 51,100 | 2,418,800 | 896,700 | 323,400 | 645,300 | 5,300 | |||
| 残高 | 2,865,600 | 2,424,100 | 4,692,000 | 5,582,300 | 5,812,400 | 6,283,100 | |||
| 貸株 | 新規 | 134,600 | 62,600 | 500 | 388,900 | 72,200 | 80,200 | ||
| 返済 | 40,000 | 195,700 | 871,200 | 906,100 | 356,800 | 142,800 | |||
| 残高 | 4,673,100 | 4,578,500 | 4,711,600 | 5,582,300 | 6,099,500 | 6,384,100 | |||
| 差引残高 | -1,807,500 | -2,154,400 | -19,600 | 0 | -287,100 | -101,000 | |||
| 貸借値段(円) | 207.00 | 210.00 | 245.00 | 249.00 | 258.00 | 302.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.05 | 0.30 | ***** | 0.10 | 0.05 | |||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 8.81 | 8.69 | 7.44 | ***** | 7.07 | 6.04 | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 6.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | |||
| 応札ランク | D | D | F | - | F | F | |||
| 制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件