(株)ベガコーポレーション 銘柄コード 3542 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/08/04 | 2025/08/01 | 2025/07/31 | 2025/07/30 | 2025/07/29 | 2025/07/28 | 2025/07/25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 3,100 | 400 | 1,500 | 0 | 22,700 | 4,100 | |
返済 | 24,300 | 12,000 | 9,000 | 12,300 | 900 | 15,800 | |||
残高 | 15,700 | 36,900 | 48,500 | 56,000 | 68,300 | 46,500 | |||
貸株 | 新規 | 19,200 | 2,300 | 900 | 1,400 | 300 | 10,500 | ||
返済 | 1,200 | 300 | 600 | 100 | 600 | 400 | |||
残高 | 119,800 | 101,800 | 99,800 | 99,500 | 98,200 | 98,500 | |||
差引残高 | -104,100 | -64,900 | -51,300 | -43,500 | -29,900 | -52,000 | |||
貸借値段(円) | 2,130.00 | 2,229.00 | 2,235.00 | 2,254.00 | 2,270.00 | 2,263.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||||
品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 1.63 | 2.44 | 2.42 | 1.60 | 1.61 | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 8.80 | 9.20 | 27.60 | 9.20 | 9.20 | 4.60 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |||
応札ランク | B | B | C | D | C | ||||
制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | |||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件