霞ヶ関キャピタル 銘柄コード 3498 東証
- 直後基準日:2026 / 02 / 28
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/12/25 | 2025/12/24 | 2025/12/23 | 2025/12/22 | 2025/12/19 | 2025/12/18 | 2025/12/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 12,700 | 44,100 | 4,100 | 56,800 | 0 | 43,300 | |
| 返済 | 12,700 | 239,800 | 8,200 | 500 | 9,500 | 0 | |||
| 残高 | 162,000 | 162,000 | 357,700 | 361,800 | 305,500 | 315,000 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 0 | 200 | 3,500 | 0 | 1,300 | ||
| 返済 | 0 | 200 | 2,000 | 0 | 1,300 | 200 | |||
| 残高 | 162,000 | 162,000 | 162,200 | 164,000 | 160,500 | 161,800 | |||
| 差引残高 | 0 | 0 | 195,500 | 197,800 | 145,000 | 153,200 | |||
| 貸借値段(円) | 7,520.00 | 7,600.00 | 7,490.00 | 7,550.00 | 7,820.00 | 7,840.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | ***** | ***** | - | - | - | - | |||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | ***** | ***** | - | - | - | - | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 45.60 | 15.20 | 15.00 | 15.20 | 15.80 | 47.40 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | - | - | - | - | - | - | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件