(株)TOKAIホールディングス 銘柄コード 3167 東証
- 直後基準日:2026 / 03 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2025/11/25 | 2025/11/21 | 2025/11/20 | 2025/11/19 | 2025/11/18 | 2025/11/17 | 2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 200 | 0 | 100 | 0 | 700 | 100 | |
| 返済 | 900 | 200 | 100 | 600 | 1,400 | 200 | |||
| 残高 | 35,900 | 36,600 | 36,800 | 36,800 | 37,400 | 38,100 | |||
| 貸株 | 新規 | 100 | 1,100 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 0 | ||
| 返済 | 9,900 | 700 | 200 | 8,100 | 0 | 100 | |||
| 残高 | 88,100 | 97,900 | 97,500 | 96,300 | 103,100 | 101,900 | |||
| 差引残高 | -52,200 | -61,300 | -60,700 | -59,500 | -65,700 | -63,800 | |||
| 貸借値段(円) | 1,066.00 | 1,047.00 | 1,049.00 | 1,052.00 | 1,051.00 | 1,042.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 2.20 | 2.20 | 8.80 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | F | F | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件