カワチ薬品 銘柄コード 2664 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 15
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/04/02 | 2026/04/01 | 2026/03/31 | 2026/03/30 | 2026/03/27 | 2026/03/26 | 2026/03/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 0 | 1,600 | 4,200 | 0 | 500 | 200 | |
| 返済 | 8,000 | 500 | 700 | 5,100 | 300 | 6,300 | |||
| 残高 | 2,700 | 10,700 | 9,600 | 6,100 | 11,200 | 11,000 | |||
| 貸株 | 新規 | 200 | 300 | 4,700 | 2,800 | 3,000 | 9,400 | ||
| 返済 | 600 | 2,900 | 1,300 | 0 | 0 | 500 | |||
| 残高 | 86,700 | 87,100 | 89,700 | 86,300 | 83,500 | 80,500 | |||
| 差引残高 | -84,000 | -76,400 | -80,100 | -80,200 | -72,300 | -69,500 | |||
| 貸借値段(円) | 3,005.00 | 2,991.00 | 2,969.00 | 2,997.00 | 2,973.00 | 2,975.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | ||||
| 品貸日数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 18.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | E | D | E | E | E | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件