(株)ライフドリンク カンパニー 銘柄コード 2585 東証
- 直後基準日:2025 / 09 / 30
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/09/05 | 2025/09/04 | 2025/09/03 | 2025/09/02 | 2025/09/01 | 2025/08/29 | 2025/08/28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 0 | 63,600 | 26,700 | 59,400 | 6,600 | 7,700 | |
返済 | 56,800 | 5,700 | 55,100 | 24,700 | 300 | 1,100 | |||
残高 | 41,500 | 98,300 | 40,400 | 68,800 | 34,100 | 27,800 | |||
貸株 | 新規 | 154,500 | 78,400 | 559,200 | 100 | 500 | 700 | ||
返済 | 25,800 | 8,000 | 11,300 | 1,700 | 0 | 3,600 | |||
残高 | 800,300 | 671,600 | 601,200 | 53,300 | 54,900 | 54,400 | |||
差引残高 | -758,800 | -573,300 | -560,800 | 15,500 | -20,800 | -26,600 | |||
貸借値段(円) | 2,677.00 | 2,461.00 | 2,386.00 | 2,605.00 | 2,617.00 | 2,635.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | 0.30 | 0.20 | - | 0.00 | 0.00 | ||||
品貸日数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | 1.48 | 3.05 | - | 0.00 | 0.00 | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 10.80 | 30.00 | 9.60 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | C | D | - | F | F | ||||
制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | |||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件