iFreeETF S&P500為替なし 銘柄コード 2247 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 10
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/06/23 | 2026/06/22 | 2026/06/19 | 2026/06/18 | 2026/06/17 | 2026/06/16 | 2026/06/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 1,018 | 262 | 9,351 | 650 | 7,483 | 0 | |
| 返済 | 1,250 | 8,990 | 0 | 7,480 | 600 | 8,980 | |||
| 残高 | 1,118 | 1,350 | 10,078 | 727 | 7,557 | 674 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 返済 | 3,538 | 0 | 4,988 | 0 | 4,934 | 0 | |||
| 残高 | 6,540 | 10,078 | 10,078 | 15,066 | 5,066 | 10,000 | |||
| 差引残高 | -5,422 | -8,728 | 0 | -14,339 | 2,491 | -9,326 | |||
| 貸借値段(円) | 2,276.00 | 2,266.00 | 2,266.00 | 2,272.00 | 2,279.00 | 2,260.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 5.00 | ***** | 15.00 | - | 5.00 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 80.53 | ***** | 80.32 | - | 80.75 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 180.00 | 60.00 | 60.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | D | - | C | - | D | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件