亀田製菓 銘柄コード 2220 東証
- 直後基準日:2026 / 09 / 30
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/06/22 | 2026/06/19 | 2026/06/18 | 2026/06/17 | 2026/06/16 | 2026/06/15 | 2026/06/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 9,400 | 5,000 | 400 | 700 | 400 | 200 | |
| 返済 | 22,000 | 200 | 2,100 | 8,400 | 500 | 1,100 | |||
| 残高 | 26,800 | 39,400 | 34,600 | 36,300 | 44,000 | 44,100 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 0 | 300 | 3,700 | 9,900 | 3,100 | ||
| 返済 | 8,300 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 残高 | 138,400 | 146,700 | 152,900 | 152,600 | 148,900 | 139,000 | |||
| 差引残高 | -111,600 | -107,300 | -118,300 | -116,300 | -104,900 | -94,900 | |||
| 貸借値段(円) | 1,206.00 | 1,203.00 | 1,214.00 | 1,237.00 | 1,250.00 | 1,259.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 3.03 | 3.00 | 2.95 | 2.92 | 2.89 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 2.60 | 2.60 | 7.80 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | E | E | E | E | F | ||||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件