不二家 銘柄コード 2211 東証
- 直後基準日:2026 / 06 / 30
- 直近制限措置:注意喚起
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/06/15 | 2026/06/12 | 2026/06/11 | 2026/06/10 | 2026/06/09 | 2026/06/08 | 2026/06/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 700 | 0 | 100 | 5,400 | 0 | 24,900 | |
| 返済 | 24,000 | 3,100 | 200 | 200 | 31,500 | 1,100 | |||
| 残高 | 19,800 | 43,100 | 46,200 | 46,300 | 41,100 | 72,600 | |||
| 貸株 | 新規 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
| 返済 | 300 | 2,200 | 2,400 | 7,100 | 3,700 | 400 | |||
| 残高 | 93,400 | 93,600 | 95,800 | 98,100 | 105,200 | 108,900 | |||
| 差引残高 | -73,600 | -50,500 | -49,600 | -51,800 | -64,100 | -36,300 | |||
| 貸借値段(円) | 2,360.00 | 2,359.00 | 2,347.00 | 2,330.00 | 2,318.00 | 2,287.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.15 | 0.45 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | ||||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 2.32 | 2.33 | 1.56 | 1.57 | 0.79 | ||||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 9.60 | 9.60 | 28.80 | 9.60 | 9.60 | 9.20 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| 応札ランク | F | F | F | E | F | ||||
| 制限措置 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 | ||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件