(株)パソナグループ 銘柄コード 2168 東証
- 直後基準日:2026 / 05 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
| 申込日 | 2026/03/11 | 2026/03/10 | 2026/03/09 | 2026/03/06 | 2026/03/05 | 2026/03/04 | 2026/03/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
| 貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 0 | 400 | 800 | 900 | 14,000 | 5,400 | |
| 返済 | 2,600 | 2,900 | 400 | 2,300 | 0 | 2,500 | |||
| 残高 | 30,700 | 33,300 | 35,800 | 35,400 | 36,800 | 22,800 | |||
| 貸株 | 新規 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 5,800 | ||
| 返済 | 1,200 | 400 | 100 | 3,900 | 7,000 | 300 | |||
| 残高 | 61,500 | 62,700 | 63,100 | 63,000 | 66,900 | 73,400 | |||
| 差引残高 | -30,800 | -29,400 | -27,300 | -27,600 | -30,100 | -50,600 | |||
| 貸借値段(円) | 1,976.00 | 1,929.00 | 1,983.00 | 1,927.00 | 1,916.00 | 1,989.00 | |||
| 品貸料率(品貸日数分/円) | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | |||
| 品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 品貸料率(年率換算/%) | 1.84 | 0.94 | 0.92 | 1.89 | 0.95 | 1.83 | |||
| 最高料率(品貸日数分/円) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | |||
| 最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 応札ランク | F | F | F | F | F | F | |||
| 制限措置 | |||||||||
| 臨時措置 | |||||||||
| 特別措置 | |||||||||
| 新株引受・権利入札 | |||||||||
抽出条件