住友林業 銘柄コード 1911 東証
- 直後基準日:2025 / 12 / 31
- 直近制限措置:
- 直近臨時措置:
- 直近特別措置:
≫ 銘柄検索機能ご利用ガイドはこちら
- 「東証」の貸借取引残高はPTS市場分を合算しています。
- 直近の貸借取引残高は、18時半過ぎに速報値、11時頃を目途に確報値に更新しています。
- 品貸料率および品貸日数が「*****」表示は、追加申込みによって貸株超過の状態が解消されたことを表しています。
- 応札ランクは、Aに近付くほど日証金の株券調達が逼迫している状況を表しています。
- 制限措置の申込停止措置に表示される※印は、実施日の午後立会開始時以降の売買等に伴う申込みを対象とした停止措置であることを示しています。詳細は当該日の社発通知をご参照ください。
- When you use auto-translation extension in your browser, please note that the auto-translation may not always be accurate.
申込日 | 2025/07/02 | 2025/07/01 | 2025/06/30 | 2025/06/27 | 2025/06/26 | 2025/06/25 | 2025/06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸借区分 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | 貸借 | ||
貸借取引残高 (株・口) |
融資 | 新規 | 4,600 | 15,300 | 229,600 | 50,000 | 14,500 | 106,200 | |
返済 | 465,500 | 73,400 | 134,100 | 85,200 | 3,100 | 2,700 | |||
残高 | 289,900 | 750,800 | 808,900 | 237,800 | 273,000 | 261,600 | |||
貸株 | 新規 | 0 | 64,200 | 2,100 | 946,000 | 0 | 12,300 | ||
返済 | 67,900 | 100 | 2,836,800 | 100 | 5,200 | 0 | |||
残高 | 35,200 | 103,100 | 39,000 | 957,900 | 12,000 | 17,200 | |||
差引残高 | 254,700 | 647,700 | 769,900 | -720,100 | 261,000 | 244,400 | |||
貸借値段(円) | 1,437.50 | 1,458.50 | 1,445.00 | 4,353.00 | 4,359.00 | 4,363.00 | |||
品貸料率(品貸日数分/円) | - | - | 4.95 | - | - | ||||
品貸日数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
品貸料率(年率換算/%) | - | - | 41.50 | - | - | ||||
最高料率(品貸日数分/円) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 35.20 | 52.80 | 17.60 | |||
最低料率(品貸日数分/円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
応札ランク | - | - | D | - | - | ||||
制限措置 | |||||||||
臨時措置 | |||||||||
特別措置 | |||||||||
新株引受・権利入札 |
抽出条件